1976'dan bugüne genel seçim sonuçları
Parti | 1976 | 1981 | 1985 | 1990 | 1993 | |||||
Oy % | Mil. | Oy % | Mil. | Oy % | Mil. | Oy % | Mil. | Oy % | Mil. | |
UBP | 53.7 | 30 | 42.5 | 18 | 36.7 | 24 | 54.7 | 34 | 29.8 | 17 |
DP | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 | 16 |
CTP | 12.9 | 2 | 15.1 | 6 | 21.4 | 12 | - | - | 24.2 | 12 |
TKP | 20.2 | 6 | 28.5 | 13 | 15.8 | 10 | - | - | 13.3 | 5 |
DMP | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 16 | - | - |
YDP | - | - | - | - | 8.8 | 4 | - | - | - | - |
DHP | - | - | 8.1 | 2 | 7.4 | - | - | - | - | - |
TBP | - | - | 5.5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
HP | 11.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sadece seçimlerde milletvekili
çıkaran partiler dahil edilmiştir.